
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無(wú)基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 商用 |
|---|
| 型號(hào) | JX-7059 |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 屏幕尺寸 | 5.4英寸LCD屏 |
| 飛輪重量 | 6kg |
| 阻力調(diào)節(jié) | 16段 |
| 心率監(jiān)測(cè) | 手握心率監(jiān)測(cè) |
| 凈重 | 28kg |
| 毛重 | 31kg |
| 最大載重 | 125kg |
| 占地面積 | 955×540mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 955×540×1327mm |
| 包裝尺寸 | 885×255×605mm |
產(chǎn)品圖片
軍霞JX-7059磁控健身車