
參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
| 規(guī)格 | 單臺(tái) |
|---|
| 用途 | 家用 |
|---|
| 型號(hào) | K646D |
|---|
詳細(xì)參數(shù)
| 面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
| 速度范圍 | 1-16km/h |
| 馬達(dá) | 峰值2.5HP,持續(xù)1.5HP |
| 額定功率 | 1100W |
| 坡度范圍 | 手動(dòng)式三段調(diào)節(jié) |
| 心率測(cè)試 | 手握式 |
| 跑板規(guī)格 | 25mm中密度纖維跑板 |
| 滾軸直徑 | 前滾輪80mm,后滾輪80mm |
| 跑步面積 | 420×1380mm |
| 展開尺寸 | 1835×825×1525mm |
| 折疊尺寸 | 1130×825×1610mm |
| 包裝尺寸 | 1956×830×365mm |
| 凈重 | 78kg |
| 毛重 | 89kg |
| 最大承重 | 120kg |
產(chǎn)品圖片
康樂佳K646D電動(dòng)跑步機(jī)